Esta prova tradicional do calendário de RJ reúne diversos enxadristas em todas as classes (A, B e C).
Troféu e medalhas para a equipe!
Na classe A, a equipe do CXG, que era a quinta na ordem de força inicial, chegou em terceiro lugar, conquistando um troféu após vários anos. A última conquista do clube foi em 1997!
O troféu no detalhe
Este ano a equipe foi composta pelo MI Luis Rodi (2400), MN Marco Aurelio Maia (2109), Paulo Fucs (2105), MN Angelo Bil (2087) e CM José Carlos Ferreira (1944).
Paulo Fucs, MI Luis Rodi, MN Marco Maia e MN Angelo Bil
CM José Carlos Ferreira
Abaixo segue o resultado geral da equipe e o desempenho individual de cada jogador:3. CXG (Elo médio:2175, Capitão: NM Angelo Bil / Des 1: 8 / Des 2: 14,5) | |||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | IM | Luis Ernesto Rodi Maletich | 2400 | 3317 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | 2277 |
2 | NM | Marco Aurelio Ferreira Maia | 2109 | 1891 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 6 | 2172 |
3 | Paulo Moses Fucs | 2105 | 1238 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2127 | ||||
4 | NM | Angelo Bil Ramos | 2087 | 334 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 2051 |
6 | CM | Jose Carlos Ferreira | 1944 | 158 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 2000 |
Luis Ernesto Rodi Maletich IM 2400 URU Rp:2402 | |||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 48 | Nilton Rosa De Oliveira Jr | 2183 | 2 | w 1 | 1 | |
2 | 54 | FM | Georg Von Bülow | 2362 | 1,5 | s ½ | 1 |
3 | 20 | Dirceu Atanazio Portes Jr | 2096 | 0,5 | w 1 | 1 | |
4 | 36 | FM | Rafael Ventura Dos Santos | 2319 | 3 | s ½ | 1 |
5 | 31 | GM | Jose Fernando Cubas Berdnavek | 2532 | 5 | s 0 | 1 |
6 | 1 | Alexandre Ferreira Campos | 2171 | 2 | w 1 | 1 | |
Marco Aurelio Ferreira Maia NM 2109 BRA Rp:2297 | |||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 49 | Maximiano Goncalves Reboredo | 2149 | 1 | s 1 | 2 | |
2 | 55 | Cristiano Nogueira Porto | 2258 | 4 | w ½ | 2 | |
3 | 21 | David Teles Yunes | 2076 | 3 | s 1 | 2 | |
4 | 39 | Lucas Dos Santos Peixoto Guima | 2017 | 3 | w 1 | 2 | |
5 | 32 | IM | Eduardo Thelio Da Silva Limp | 2425 | 3,5 | w 0 | 2 |
6 | 2 | Vitor Eduardo Mello Dos Santos | 2105 | 2 | s ½ | 2 | |
Paulo Moses Fucs 2105 BRA Rp:2252 | |||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | Pts. | Res. | Tab. | |
4 | 40 | Ronaldo Rabello Sampaio | 2011 | 1,5 | s 1 | 3 | |
5 | 33 | FM | Daniel Rangel | 2295 | 5 | s 0 | 3 |
6 | 3 | Josimar Barroso De Castro | 2074 | 2 | w 1 | 3 | |
Angelo Bil Ramos NM 2087 BRA Rp:2051 | |||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 50 | Fabio Lopes Novais | 2013 | 1,5 | w 1 | 3 | |
2 | 56 | FM | Jose Costa Fernandes Jr | 2155 | 2,5 | s 0 | 3 |
3 | 23 | Claudio Henrique De Pinho Andr | 1983 | 2,5 | w ½ | 3 | |
4 | 41 | Pietro Ferraz E Silva | 1942 | 2 | w ½ | 4 | |
5 | 34 | FM | Wagner Peixoto Guimaraes | 2233 | 3 | w ½ | 4 |
6 | 4 | Rodrigo Mello Dos Santos | 1980 | 2 | s ½ | 4 | |
Jose Carlos Ferreira CM 1944 BRA Rp:2000 | |||||||
Rd. | Nº.Inic. | Nome | Elo | Pts. | Res. | Tab. | |
1 | 51 | Daniel Rodrigo Da Silva | 1953 | 1,5 | s ½ | 4 | |
2 | 57 | NM | Milton Kasuo Okamura | 2138 | 4,5 | w 0 | 4 |
3 | 24 | Pedro Pessoa Gomes | 1908 | 2 | s 1 | 4 |
O CXG através de sua Diretoria parabeniza aos atletas por esta importante conquista!
Nenhum comentário:
Postar um comentário