Em andamento a Final do 82º Campeonato Brasileiro Absoluto, evento que está sendo realizado no Clube de Xadrez Guanabara, Rio de Janeiro.
Nesta quinta-feira, 14/01/2016, tivemos a realização da segunda e última rodada dupla do Brasileiro. Mais uma vez o GM Krikor Mekhitarian mostrou que está focado e disposto conquistar o título de campeão, pois hoje obteve mais duas vitórias nas partidas que jogou contra Rafael de Souza e o MF Ernani Choma.
Com os resultados, o GM Krikor consolidou a sua liderança isolada, tendo como seu maior perseguidor o MI Evandro Barbosa, que também venceu seus dois duelos e manteve a diferença mínima de 0,5 ponto para o líder. Restam 3 rodadas para o fim do Brasileiro.
Resultados da rodada 8:
Com os resultados, o GM Krikor consolidou a sua liderança isolada, tendo como seu maior perseguidor o MI Evandro Barbosa, que também venceu seus dois duelos e manteve a diferença mínima de 0,5 ponto para o líder. Restam 3 rodadas para o fim do Brasileiro.
O GM Krikor Mekhitarian manteve a liderança isolada do Brasileiro!
A classificação após a conclusão da rodada 8 ficou assim:
1-GM Mekhitarian 7,0 2-MI Barbosa 6,5 3-GM Leitão 5,5 4-MF Choma 5,0 5-MI Marcus Santos 5,0 6-MI Limp 4,5 7-MI Macedo 3,0 8-Rafael de Souza 3,0 9-MF Reis 3,0 10-MI Santiago 2,5 11-MF Brito 2,0 12-MF Teixeira 1,0
Resultados da rodada 7:
1 | 4 | SC | 2633 | GM | Leitao Rafael | 1 - 0 | FM | Reis Renan Do Carmo | AM | 2254 | 12 | ||
2 | 5 | PE | 2159 | Souza Rafael Cabral De | 0 - 1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | SC | 2555 | 3 | |||
3 | 6 | PR | 2383 | FM | Choma Ernani Francisco | 1 - 0 | IM | Macedo Maximo Iack | RN | 2316 | 2 | ||
4 | 7 | SC | 2422 | IM | Santiago Yago De Moura | 0 - 1 | IM | Limp Eduardo Thelio | RJ | 2385 | 1 | ||
5 | 8 | PB | 2235 | FM | Brito Luismar | 0 - 1 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | RJ | 2367 | 11 | ||
6 | 9 | RJ | 2234 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | 0 - 1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | SC | 2461 | 10 |
1 | 12 | AM | 2254 | FM | Reis Renan Do Carmo | 0 - 1 | IM | Barbosa Evandro Amorim | SC | 2461 | 10 | ||
2 | 11 | RJ | 2367 | IM | Santos Marcus Vinicius Moreir | 1 - 0 | FM | Teixeira Ricardo Da Silva | RJ | 2234 | 9 | ||
3 | 1 | RJ | 2385 | IM | Limp Eduardo Thelio | ½ - ½ | FM | Brito Luismar | PB | 2235 | 8 | ||
4 | 2 | RN | 2316 | IM | Macedo Maximo Iack | ½ - ½ | IM | Santiago Yago De Moura | SC | 2422 | 7 | ||
5 | 3 | SC | 2555 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 1 - 0 | FM | Choma Ernani Francisco | PR | 2383 | 6 | ||
6 | 4 | SC | 2633 | GM | Leitao Rafael | 1 - 0 | Souza Rafael Cabral De | PE | 2159 | 5 |
Amanhã, sexta-feira dia 15/01/2016, ocorre a rodada 9 a partir das 14:00hs.
Link do Chess-results:
Transmissão ao vivo das partidas:
Nenhum comentário:
Postar um comentário