quinta-feira, 7 de maio de 2015

I Torneio Interno: Carlos Rolim é o Campeão!!

Encerrado o I Torneio Interno de 2015 do CXG.
Sagrou-se campeão, mais uma vez, o veterano Carlos Alves Rolim.

Parabenizamos Mestre Rolim por mais esta conquista, e destacamos a participação do Oscar Vieira e seu filho Oscar, que retornaram e estão atuantes no CXG.

Rolim venceu mais um Torneio Interno!


Em breve postaremos mais fotos do evento...

INTERNO CXG MAR_ABR 2015 - Round 5

Results

No Name                      Result   Name                   

 1 Guimarães, Sergio Murilo    0:1    Rolim, Carlos          
 2 Vieira, Oscar               0:1    C. Lima, Juarez Antônio
 3 Vieira, Oscar Luiz          0:0    Carvalho, Irahy        
 4 Pereira, Marcos Luciano     0:1    Von Calmbach, Guilherme
 5 Kemper, Andre               0:0    BYE                    

Cross Table

No Name                     Feder Rtg 1     2   3     4   5  

1. Vieira, Oscar                      5:1/2 4:1 9:1   6:0 3:0
2. Kemper, Andre                      6:1/2  :0  :0    :0  :0
3. C. Lima, Juarez Antônio            7:1/2 5:0 8:1   9:1 1:1
4. Guimarães, Sergio Murilo           9:1   1:0 7:1   5:1 6:0
5. Vieira, Oscar Luiz                 1:1/2 3:1 6:1/2 4:0 8:0
6. Rolim, Carlos                      2:1/2 7:1 5:1/2 1:1 4:1
7. Pereira, Marcos Luciano            3:1/2 6:0 4:0   8:1 9:0
8. Carvalho, Irahy                     :1/2 9:0 3:0   7:0 5:0
9. Von Calmbach, Guilherme            4:0   8:1 1:0   3:0 7:1

Standings

Place Name                     Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   Rolim, Carlos                      1934 4         7.0  11.5  8.25
  2   C. Lima, Juarez Antônio            1978 3.5       5.5   8.5  5.75
  3   Guimarães, Sergio Murilo           1972 3         6.5  12.0  5.50
  4   Vieira, Oscar                      2013 2.5       8.5  14.5  6.00
 5-6  Vieira, Oscar Luiz                 1971 2         9.0  13.5  6.75
      Von Calmbach, Guilherme            1633 2         7.0  11.0  2.00
  7   Pereira, Marcos Luciano            1827 1.5       8.5  13.0  2.25
 8-9  Kemper, Andre                      1984 0.5       7.5  14.0  2.00
      Carvalho, Irahy                    1645 0.5       6.5  11.5  0.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário