Realizado durante os meses de Outubro e Novembro, o III Torneio Interno do CXG contou com a participação de 8 jogadores, disputando o título através do sistema Schuring (todos contra todos).
Após o término das 7 rodadas previstas, Sérgio Murilo Guimarães, do Clube de Regatas Vasco da Gama (CRVG) foi o claro vencedor, com 6,5 pontos (cedeu apenas um empate ante Juarez Lima).
Sergio Murilo foi o campeão do III Torneio Interno
Classificação Final
Place Name Feder Rtg Loc Score
1 Soares Guimaraes, Sergio Murilo 6.5
2 Kemper B., Andre 5
3 Lima, Juarez Antonio 4.5
4 Vieira, Oscar Luiz 4
5-6 Pereira, Marcos Luciano 3
Carvalho, Irahy 3
7 Paschoal Mendes F., Jose 2
8 Goncalves D. Filho, Arnaldo 0
Tabela Cruzada
| No | Name | Feder | Rtg | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
| 1. | Paschoal Mendes F., Jose | * | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | ||
| 2. | Pereira, Marcos Luciano | 1/2 | * | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | ||
| 3. | Soares Guimaraes, Sergio Murilo | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | ||
| 4. | Carvalho, Irahy | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Goncalves D. Filho, Arnaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Lima, Juarez Antonio | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | ||
| 7. | Kemper B., Andre | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | ||
| 8. | Vieira, Oscar Luiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * |

Nenhum comentário:
Postar um comentário