domingo, 29 de dezembro de 2013



Segue resultado Final do Pingão:



Pos. Nome Pts Res. BUC BUC SB Vict
1 GM Darcy, Lima 9 0 37 48 48,00 9
2 Jose Cristovam S., Kubrusly 0 33½ 45 29,50 5
3 IM Luis Ernesto, Rodi 6 0 37½ 50 28,50 6
4 Tadeu Sousa, Santos Filho 6 0 33½ 45 23,50 6
5 FM Hilton Carlos Da Sil, Rios Fo. 6 0 29½ 41 22,50 6
6 Antonio, Padua 5 0 33 45 19,50 5
7 Jose Eduardo, Bernardo 5 0 32½ 44½ 19,00 5
8 NM Marcio Netto, Baeta 0 37 48½ 19,25 4
9 Paulo Moses, Fucs 0 32½ 44½ 16,50 4
10 Luiz Antonio Bardaro, Manzi 0 32½ 44 19,25 4
11 Joao Franca, Souza 4 0 32 41 14,00 3
12 Joao Batista Jose Da, Rocha 4 0 26 35 13,00 3
13 Francesco, Noseda 0 29½ 38½ 11,75 2
14 Clovis Vianna, Almeida Junior 0 26 34½ 10,50 3
15 NM Marco Aurelio Ferreira, Maia 0 26 33½ 11,75 2
16 Marcos Luciano, Pereira 3 0 29½ 38 11,00 2
17 Vinicius , Motta 3 0 27½ 35 8,50 3
18 CM Jose Carlos, Ferreira 3 0 26 34½ 11,00 3
19 NM Angelo Bil, Ramos 3 0 23½ 32 9,50 3
20 Jorge Alberto Dacal, Mendes 0 25 34 7,75 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário